
eSIM för Italien
Obegransat GB
Standard
Italien eSIM i korthet
| Operatörer | TIM, Vodafone, WindTre, Iliad |
|---|---|
| Nät | 4G LTE / 5G |
| Surfzon / delning | Ja |
| ID-kontroll (eKYC) | Krävs inte |
| Datapaket | från €3.99 (1 GB) |
| Lägsta pris per GB | €0.80/GB (50 GB) |
| Obegränsade paket | från €2.99 (1 dag) |
| Giltighet | 7–180 dagar |
| Aktiveringsperiod | 180 dagar från köp |
Alla paket och priser
| Data | Giltighet | Pris |
|---|---|---|
| 1 GB | 7 dagar | €3.99 |
| 3 GB | 30 dagar | €8.99 |
| 5 GB | 30 dagar | €10.99 |
| 10 GB | 30 dagar | €17.99 |
| 20 GB | 30 dagar | €29.99 |
| 50 GB | 30 dagar | €39.99 |
| 50 GB | 180 dagar | €42.99 |
| Obegränsat | 1 dag | från €2.99 |
| Obegränsat | 3 dagar | från €8.99 |
| Obegränsat | 7 dagar | från €17.99 |
| Obegränsat | 10 dagar | från €22.49 |
| Obegränsat | 14 dagar | från €28.49 |
| Obegränsat | 15 dagar | från €29.99 |
| Obegränsat | 30 dagar | från €49.99 |
Priserna kontrollerades 11 november 2026.
Italien eSIM: snabba svar
Vilka nät använder Italien eSIM?
Italien eSIM ansluter till TIM, Vodafone, WindTre, Iliad. Den fungerar på 4G LTE och 5G där täckning finns. Hotspot / delning av internet stöds.
Vad kostar ett eSIM för Italien?
Datapaket börjar på €3.99 för 1 GB, och lägsta pris per GB är €0.80/GB. Obegränsade paket börjar på €2.99 för 1 dag.
Är det obegränsade Italien eSIM verkligen obegränsat?
Ja. Datan tar inte slut och uppkopplingen bryts inte under hela paketet, så du kan använda kartor, chatt och videosamtal fritt. En policy för skälig användning gäller.
Behövs ID-verifiering för Italien eSIM?
Nej. Du kan köpa och aktivera det utan ID-verifiering (eKYC).
När ska jag köpa Italien eSIM?
Du kan köpa det före resan: du har 180 dagar från köpet på dig att aktivera det. Paketen gäller i 7–180 dagar.