
eSIM für Italien
Unbegrenzt GB
Standard
Italien eSIM auf einen Blick
| Netzbetreiber | TIM, Vodafone, WindTre, Iliad |
|---|---|
| Netz | 4G LTE / 5G |
| Hotspot / Tethering | Ja |
| Identitätsprüfung (eKYC) | Nicht erforderlich |
| Datenpakete | ab €3.99 (1 GB) |
| Günstigster Preis pro GB | €0.80/GB (50 GB) |
| Unbegrenzte Pakete | ab €2.99 (1 Tag) |
| Gültigkeit | 7–180 Tage |
| Aktivierungszeitraum | 180 Tage ab Kauf |
Alle Tarife und Preise
| Daten | Gültigkeit | Preis |
|---|---|---|
| 1 GB | 7 Tage | €3.99 |
| 3 GB | 30 Tage | €8.99 |
| 5 GB | 30 Tage | €10.99 |
| 10 GB | 30 Tage | €17.99 |
| 20 GB | 30 Tage | €29.99 |
| 50 GB | 30 Tage | €39.99 |
| 50 GB | 180 Tage | €42.99 |
| Unbegrenzt | 1 Tag | ab €2.99 |
| Unbegrenzt | 3 Tage | ab €8.99 |
| Unbegrenzt | 7 Tage | ab €17.99 |
| Unbegrenzt | 10 Tage | ab €22.49 |
| Unbegrenzt | 14 Tage | ab €28.49 |
| Unbegrenzt | 15 Tage | ab €29.99 |
| Unbegrenzt | 30 Tage | ab €49.99 |
Preise geprüft am 11. November 2026.
Italien eSIM: kurze Antworten
Welche Netze nutzt die Italien eSIM?
Die Italien eSIM verbindet sich mit TIM, Vodafone, WindTre, Iliad. Sie funktioniert mit 4G LTE und 5G, wo Netzabdeckung besteht. Hotspot / Tethering wird unterstützt.
Was kostet eine eSIM für Italien?
Datentarife beginnen bei €3.99 für 1 GB, der niedrigste Preis pro GB liegt bei €0.80/GB. Unlimited-Tarife beginnen bei €2.99 für 1 Tag.
Ist die unbegrenzte Italien eSIM wirklich unbegrenzt?
Ja. Das Datenvolumen geht nicht aus und die Verbindung bricht während des Tarifs nicht ab, sodass Sie Karten, Messenger und Videoanrufe frei nutzen können. Es gilt eine Fair-Use-Richtlinie.
Brauche ich für die Italien eSIM eine Identitätsprüfung?
Nein. Sie können sie ohne Identitätsprüfung (eKYC) kaufen und aktivieren.
Wann sollte ich die Italien eSIM kaufen?
Sie können sie vor der Reise kaufen: Ab Kauf haben Sie 180 Tage Zeit, sie zu aktivieren. Die Tarife gelten 7–180 Tage.